Zahlen und Fakten
Bad Urach in Zahlen.
Gemarkungsfläche: 5.549,58 ha – davon 1.583,40 ha städt. Waldflächen.
Von der Gesamtbevölkerung sind 6.227 Personen weiblich, das entspricht 50.48 %
Ortsteil | Ortslage über NN | Fläche | Wohnbevölkerung (31.12.2014) |
Bad Urach | 464 m | 2.797,89 ha | 9.133 |
Hengen | 736 m | 687,01 ha | 899 |
Seeburg | 598 m | 220,65 ha | 278 |
Sirchingen | 729 m | 481,78 ha | 957 |
Wittlingen | 689 m | 1.362,24 ha | 1.068 |
Gesamt | 5.549,58 ha | 12.335 |
Altersaufbau (in % der Einwohner)
Alter | Prozent, davon: | männlich | weiblich |
Unter 18 Jahren | 16,90 % | 8,81 % | 8,11 % |
18 bis 30 Jahre | 14,15% | 7,39 % | 6,75 % |
30 bis 45 Jahre | 17,27 % | 8,79 % | 8,48 % |
45 bis 65 Jahre | 30,86 % | 15,58 % | 15,27 % |
65 und Älter | 20,82 % | 8,95 % | 11,87 % |
Gesamt | 100,00 % | 49,52 % | 50,48 % |
Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen
Jahr | Einwohner |
1834 | 3.314 |
1900 | 4.897 |
1939 | 5.550 |
1950 | 7.118 |
1975* | 10.975 |
1980 | 10.965 |
1985 | 10.985 |
1990 | 12.199 |
1995 | 12.457 |
1999 | 12.393 |
2001 | 12.557 |
2004 | 12.710 |
2005 | 12.588 |
2011 | 12.167 |
2014 | 12,335 |
* Zwischen 1971 und 1975 wurden im Zuge der Verwaltungs- und Gebietsreform die damals selbstständigen Ortschaften Hengen, Seeburg, Sirchingen und Wittlingen eingemeindet.