Gemarkungsfläche: 5.549,58 ha – davon 1.583,40 ha städtische Waldflächen.
Ortsteil | Ortslage über NN | Fläche |
Wohnbevölkerung (18.05.2021) |
---|---|---|---|
Bad Urach | 464 m | 2.797,89 ha | 9.455 |
Hengen | 736 m | 687,01 ha | 971 |
Seeburg | 598 m | 220,65 ha | 283 |
Sirchingen | 729 m | 481,78 ha | 1.013 |
Wittlingen | 689 m | 1.362,24 ha | 1.154 |
Gesamt | 5.549,58 ha | 12.876 |
Alter | Prozent, davon | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
unter 18 Jahren | 15,90 % | 8,10 % | 7,80 % |
18 - 30 Jahre | 13,28 % | 7,33 % | 5,95 % |
30 - 45 Jahre | 18,23 % | 9,38 % | 8,85 % |
45 - 65 Jahre | 30,33 % | 15,30 % | 15,03 % |
65 Jahre und älter | 22,26 % | 9,89 % | 12,37 % |
Gesamt |
100,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Jahr | gemeldete Personen |
---|---|
1834 | 3.314 |
1900 | 4.897 |
1939 | 5.550 |
1950 | 7.118 |
1975* | 10.975 |
1980 | 10.965 |
1985 | 10.985 |
1990 | 12.199 |
1995 | 12.457 |
1999 | 12.393 |
2001 | 12.557 |
2004 | 12.710 |
2005 | 12.588 |
2011 | 12.167 |
2014 | 12.335 |
2021 * Zwischen 1971 und 1975 wurden im Zuge der Verwaltungs- und Gebietsreform die damals selbstständigen Ortschaften Hengen, Seeburg, Sirchingen und Wittlingen eingemeindet. |
12.876 |
Weitere Infos finden Sie auf der Seite des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg.